Lebenshaltungskosten in Taiwan
Hinweis: Alle angegebenen Preise in Euro basieren auf einem Umrechnungskurs von 1:33 (Stand Januar 2020)
Restaurants | Preis in TWD | Preis in Euro |
---|---|---|
Speise in einem durchschnittlichen Restaurant | 100,00 NTD | ca. 3,00 Euro |
3-Gang Menu für 2 Personen, mittlere Preislage | 565,00 NTD | ca. 17,12 Euro |
McMeal bei McDonalds | 120,00 NTD | ca. 3,63 Euro |
Einheimisches Bier (0,5 l) | 50,00 NTD | ca. 1,75 Euro |
Import-Bier (0,33 l) | 67,50 NTD | ca. 2,10 Euro |
Cappuccino | 71,00 NTD | ca. 2,15 Euro |
Coke/Pepsi (0,33 l) | 26,50 NTD | ca. 0,80 Euro |
Wasser (0,33 l) | 20,00 NTD | ca. 0,60 Euro |
Supermärkte | ||
Milch (1 l) | 86,50 NTD | ca. 2,60 Euro |
Weißbrot, frisch (500g) | 44,30 NTD | ca. 1,35 Euro |
Reis (1kg) | 70,90 NTD | ca. 2,10 Euro |
Eier (12 Stück) | 57,50 NTD | ca. 1,75 Euro |
Käse (einheimischer) (1kg) | 448,00 NTD | ca. 13,50 Euro |
Hähnchenbrust (1kg) | 212,00 NTD | ca. 6,40 Euro |
Rindfleisch (Hüfte) (1kg) | 528,00 NTD | ca. 16,00 Euro |
Äpfel (1kg) | 89,50 NTD | ca. 2,70 Euro |
Bananen (1kg) | 52,00 NTD | ca. 1,57 Euro |
Orangen (1kg) | 56,00 NTD | ca. 1,70 Euro |
Tomaten (1kg) | 80,00 NTD | ca. 2,40 Euro |
Kartoffeln (1kg) | 57,60 NTD | ca. 1,72 Euro |
Zwiebeln (1kg) | 52,80 NTD | ca. 1,57 Euro |
Salat (1 Kopf) | 37,00 NTD | ca. 1,12 Euro |
Wasser (1,5 liter) | 31,50 NTD | ca. 0,90 Euro |
Wein (mittlere Qualität) | 350,00 NTD | ca. 10,60 Euro |
Einheimisches Bier (0,5 l) | 42,52 NTD | ca. 1,27 Euro |
Import-Bier (0,33 l) | 55,90 NTD | ca. 1,70 Euro |
Zigaretten (Marlboro) | 85,00 NTD | ca. 2,57 Euro |
Transport | ||
Einzelfahrt (Bus oder MRT) | 20,00 NTD | ca. 0,60 Euro |
Monatskarte (Normaltarif) | 1,000,00 NTD | ca. 30,30 Euro |
Taxi (Grundgebühr) | 75,00 NTD | ca. 2,27 Euro |
Taxi 1km (Normaltarif) | 20,00 NTD | ca. 0,60 Euro |
Taxi Warten lassen, 1 Stunde (Normal Tariff) | 250,00 NTD | ca. 7,57 Euro |
Benzin (1 l) | 28,70 NTD | ca. 0,86 Euro |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline | 812,500,00 NTD | ca. 24,620 Euro |
Monatliche Kosten | ||
Strom,Wasser, Müll, Heizung für ein 85 qm Appartement | 2,251,00 NTD | ca. 68,20 Euro |
1 Minute Telefontarif Prepaid | 8,14 NTD | ca. 0,24 Euro |
Internet (1o Megabit-Leitung) | 675,27 NTD | ca. 20,45 Euro |
Sport und Freizeit | ||
Fitness Club | 1,330,50 NTD | ca. 40,30 Euro |
Tennisplatz (1 Stunde am Wochenende) | 252,90 NTD | ca. 7,63 Euro |
Kinobesuch | 290,00 NTD | ca. 8,78 Euro |
Kleidung | ||
1 Jeans (Levis 501) | 2,780,00 NTD | ca. 84,24 Euro |
1 Sommerkleid in einem normalen Shop (Zara, H&M, …) | 1,330,00 NTD | ca. 40,30 Euro |
1 Paar Sportschuhe von Nike | 2,340,00 NTD | ca. 70,90 Euro |
1 Paar Lederschuhe für Männer | 2,855,00 NTD | ca. 86,51 Euro |
Monatsmieten (Kaltmiete ohne Nebenkosten) | ||
Appartement (1 Zimmer) in der City | 13,090,00 NTD | ca. 396,00 Euro |
Appartement (1 Zimmer) außerhalb der City | 7,695,00 NTD | ca. 233,00 Euro |
Appartement (3 Zimmer) in der City | 27,350,00 NTD | ca. 828,00 Euro |
Appartement (3 Zimmer) außerhalb der City | 17,835,00 NTD | ca. 540,00 Euro |
Kaufpreis eines Appartements | ||
Preis pro Quadratmeter in einer City-Lage | 269,205,00 NTD | ca. 8157,00 Euro |
Preis pro Quadratmeter außerhalb der City | 121,485,00 NTD | ca. 3681,00 Euro |
Autor: M. Lange